Sarah Michel ne pourra pas participer au Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2022.
Après le forfait d’Endy Miyem, les Bleues vont devoir se passer d’une deuxième joueuse. En effet, Jean-Aimé Toupane devra faire sans l’arrière Sarah Michel pour le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2022.
“Après des tests COVID-19 réalisés préalablement à la tenue du stage des Bleues, Sarah Michel avait été contrainte de s’isoler après un diagnostic positif, et n’a pas pu se présenter au début du rassemblement de l’Équipe de France féminine jeudi dernier. La situation liée à la COVID-19 et la bulle sanitaire mise en place à Belgrade pour le Tournoi de Qualification ne lui permettront pas de prendre part à la compétition avec les Bleues” précise la FFBB dans son communiqué.
Les Bleues ne seront donc que 15 à Belgrade.
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 31 | 73 | LDLC ASVEL Féminin |
Lisa | BERKANI | 19/05/1997 | 1,76 | 1-2 | 5 | 1 | Flammes Carolo |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 74 | 501 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 3 | – | – | Basket Landes |
Sara | CHEVAUGEON | 12/02/1997 | 1,75 | 2-3 | 15 | 48 | LDLC ASVEL Féminin |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 116 | 650 | LDLC ASVEL Féminin |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | 1 | 97 | 488 | BLMA |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 29 | 94 | Basket Landes |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | 4-5 | 215 | 2784 | Schio (Italie) |
Caroline | HERIAUD | 22/12/1996 | 1,65 | 1 | 2 | 6 | Villeneuve d’Ascq |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 99 | 908 | LDLC ASVEL Féminin |
Assitan | KONE | 23/04/1995 | 1,90 | 4-5 | – | – | La Roche Vendée |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 39 | 112 | Bourges Basket |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 2 | 18 | BLMA |
Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 23 | 209 | Sopron (Hongrie) |
Crédit photo : Ann-Dee Lamour