A moins de 24h du rassemblement de l’Equipe de France féminine à l’INSEP, la FFBB annonce que Sara Chevaugeon rejoindra le groupe France.
C’est d’une commune décision que Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (General Manager) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) ont décidé de faire appel à Sara Chevaugeon (1,75m, 28 ans). L’extérieur de l’ASVEL compte 15 sélections en Equipe de France à l’heure actuelle.
Les Bleues ont rendez-vous ce jeudi 3 février à l’INSEP pour un stage de préparation en vue du tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu à Belgrade du 10 au 13 février prochain.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2021 / 2022 |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 31 | 73 | LDLC ASVEL Féminin |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 74 | 501 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 3 | – | – | Basket Landes |
Sara | CHEVAUGEON | 12/02/1993 | 1,75 | 2-3 | 15 | 48 | LDLC ASVEL Féminin |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 116 | 650 | LDLC ASVEL Féminin |
Alix | DUCHET | 30/12/1997 | 1,66 | 1 | 35 | 142 | Bourges Basket |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | 1 | 97 | 488 | BLMA |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 29 | 94 | Basket Landes |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | 4-5 | 215 | 2784 | Schio (Italie) |
Caroline | HERIAUD | 22/12/1996 | 1,65 | 1 | 2 | 6 | Villeneuve d’Ascq |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 99 | 908 | LDLC ASVEL Féminin |
Assitan | KONE | 23/04/1995 | 1,90 | 4-5 | – | – | La Roche Vendée |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2-3 | 104 | 457 | Bourges Basket |
Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1,88 | 4 | 235 | 2157 | Bourges Basket |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 39 | 112 | Bourges Basket |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 2 | 18 | BLMA |
Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 23 | 209 | Sopron (Hongrie) |
Crédit photo : Bacot/FFBB