A la rentrée 2023, il y aura 11 nouveaux entrants au Pôle France.
Comme chaque rentrée, en septembre 2023 il y aura une nouvelle promotion au Pôle France (INSEP). La prochaine comptera 11 nouveaux joueurs. La FFBB a dévoilé les noms ce lundi :
NOM | Prénom | Naissance | Poste | Taille | Club | Pôle |
MAHOP | Matthis | 09/05/2008 | 1 | 190 | Nanterre 92 | – |
CHAOUAD | Mehdi | 15/01/2008 | 3-4 | 199.5 | SPO Rouen | Haute Normandie |
GABRIEL DES BORDES | Natéo | 27/01/2008 | 2 | 191 | SMUC Marseille | Provence |
VADO | Kény | 22/04/2008 | 5 | 197 | Baie-Mahault | Guadeloupe |
LE CARRER | Quentin | 12/02/2008 | 2 | 194 | CTC Orléans | Centre |
MASDIEU-REYNAERT | Yaël | 07/03/2008 | 1 | 185 | Limoges CSP | Limousin |
SCHUKIN | Saveliy | 31/01/2008 | 5 | 195 | Montpellier | Languedoc |
PIERROT | Yanis | 12/05/2009 | 1 | 177 | Les Abymes | Guadeloupe |
ELOUMA | Achille-Junior | 26/01/2008 | 3 | 190 | Touraine BC | Centre |
DEFOUNDOUX | Sacha | 26/12/2008 | 3-4 | 195 | CTC Orléans | Centre |
PRELY | Pierre-Louis | 17/07/2008 | 5 | 198 | STB Le Havre | Haute Normandie |
Crédit photo : David Haynau