L’équipe de France a vécu une grosse déception pour son entrée en matière aux Jeux Olympiques, mais on y croit encore !
Malheureusement, les filles de l’équipe de France n’ont pas aussi bien débuté leur tournoi que leurs homologues masculins. Opposées au Japon, les Bleues se sont inclinées (74-70) contre le pays hôte et se sont mises en difficulté pour la suite du tournoi.
Malgré les efforts de Sandrine Gruda (18 points), les joueuses de Valérie Garnier ont semblé désorganisées et pas préparées à ce qui les attendait. A savoir une équipe dont le style de jeu évoque le 7 seconds or less de Mike D’Antoni, avec de l’agressivité pour compenser un léger déficit de taille sur la plupart des postes.
ENORME : Les Bleus font tomber Team USA d’entrée !
Les Japonaises ont été meurtrières à 3 points (11 contre 4) et encore plus sur la ligne des lancers (17/23, contre 4/6 pour les Bleues). L’équipe de France doit donc désormais impérativement battre le Nigeria lors du deuxième match, avant une dernière rencontre quasiment perdue d’avance face à Team USA.
Boxscore France
# | Joueurs sur le terrain | Min | Pts | Tirs | 2Pts | 3Pts | LF | REB. OFF. | REB. DÉF. | REB | Pd | Fte | BP | In | Ct | +/- | Év. |
---|
# | Banc | Min | Pts | Tirs | 2Pts | 3Pts | LF | REB. OFF. | REB. DÉF. | REB | Pd | Fte | BP | In | Ct | +/- | Év. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alexia CHARTEREAU | 8:33 | 2 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1 |
8 | Helena CIAK | 13:10 | 6 | 3/475% | 3/475% | 0/00% | 0/00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 9 |
39 | Alix DUCHET | 30:29 | 7 | 3/743% | 2/540% | 1/250% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 |
4 | Marine FAUTHOUX | 9:31 | 1 | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 1 |
7 | Sandrine GRUDA | 29:49 | 18 | 9/1464% | 9/1464% | 0/00% | 0/00% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 22 |
23 | Marine JOHANNES | 15:32 | 6 | 3/838% | 3/475% | 0/40% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 | 5 |
10 | Sarah MICHEL | 24:28 | 8 | 4/757% | 4/667% | 0/10% | 0/00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 |
5 | Endene MIYEM | 28:28 | 12 | 4/944% | 2/633% | 2/367% | 2/2100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 |
12 | Iliana RUPERT | 0 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Diandra TCHATCHOUANG | 3:37 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | -1 |
11 | Valeriane VUKOSAVLJEVIC | 5:31 | 1 | 0/10% | 0/00% | 0/10% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Gabby WILLIAMS | 30:52 | 9 | 4/1136% | 3/650% | 1/520% | 0/00% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
Équipe/Entraîneurs | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
Totaux | 70 | 31/6746% | 27/4856% | 4/1921% | 4/667% | 8 | 27 | 35 | 21 | 19 | 14 | 10 | 3 | 8 |
Crédit photo : Ann-Dee Lamour