Vincent Collet a donné les douze joueurs retenus pour la rencontre Lituanie vs France, dans le cadre des qualifications pour la coupe du monde.
Ce vendredi, les Bleus ont rendez-vous en Lituanie, pour un match qualificatif à la coupe du monde 2023. Pour cette rencontre, diffusée à 18h30 sur France 4 et beIN Sports 2, le sélectionneur Vincent Collet a donné sa liste de douze.
ALBICY | Andrew | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 86 | 225 | Gran Canaria CB (Espagne) | 21 |
BEGARIN | Juhann | 07/08/2002 | 1.96 | 2/3 | – | – | Paris Basketball (BC Elite) | 23 |
CHASSANG | Alexandre | 22/11/1994 | 2,04 | 4/5 | 10 | 44 | JL Bourg-en-Bresse (BC Elite) | 19 |
FRANCISCO | Sylvain | 10/10/1997 | 1,79 | 1 | 2 | 23 | Peristéri BC (Grèce) | 00 |
INGLIS | Damien | 20/05/1995 | 2,06 | 4 | – | – | Gran Canaria CB (Espagne) | 77 |
KAMAGATE | Ismaël | 17/01/2001 | 2,11 | 5 | – | – | Paris Basketball (BC Elite) | 41 |
LACOMBE | Paul | 12/06/1990 | 1,93 | 2/1 | 32 | 158 | SIG Strasbourg (BC Elite) | 90 |
LANG | Nicolas | 01/05/1990 | 1,96 | 2/3 | 8 | 34 | CSP Limoges (BC Elite) | 15 |
MAKOUNDOU | Yoan | 09/08/2000 | 2,07 | 4/5 | – | – | AS Monaco (BC Elite) | 39 |
SENE | Benjamin | 13/05/1994 | 1,84 | 1/2 | 1 | 1 | Nanterre 92 (BC Elite) | 8 |
TOUPANE | Axel | 23/07/1992 | 2,01 | 3 | 27 | 92 | Paris Basketball (BC Elite) | 33 |
WEMBANYAMA | Victor | 04/01/2004 | 2,21 | 4/5 | – | – | Metropolitans 92 (BC Elite) | 32 |
Crédit photo : P.Ledez/ESSM