On connait les 24 qui représenteront les couleurs tricolores aux JO de Tokyo.
Il n’y a avait pas beaucoup de suspens, mais le tout récent forfait d’Olivia Epoupa pour les JO laissait encore une inconnue pour la liste des joueuses de Valérie Garnier. Celle-ci est désormais levée.
Les 12 Bleus
ALBICY | Andrew | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 66 | 193 | CB Gran Canaria (Espagne) |
BATUM | Nicolas | 14/12/1988 | 2,03 | 3/4 | 147 | 1582 | LA Clippers (NBA) |
CORNELIE | Petr | 26/07/1995 | 2,11 | 4/5 | – | – | Elan Béarnais Pau Lacq Orthez |
DE COLO | Nando | 23/06/1987 | 1,96 | 2/1 | 176 | 1935 | Fenerbahçe Istanbul (Turquie) |
FALL | Moustapha | 23/02/1992 | 2,16 | 5 | 12 | 94 | LDLC ASVEL |
FOURNIER | Evan | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | 71 | 715 | Boston Celtics (NBA) |
GOBERT | Rudy | 26/06/1992 | 2,16 | 5 | 66 | 518 | Utah Jazz (NBA) |
HEURTEL | Thomas | 10/04/1989 | 1,88 | 1 | 77 | 543 | LDLC ASVEL |
LUWAWU-CABARROT | Timothé | 09/05/1995 | 1,98 | 3/2 | 3 | 8 | Brooklyn Nets (NBA) |
NTILIKINA | Frank | 28/07/1998 | 1,98 | 1/2 | 15 | 101 | New York Knicks (NBA) |
POIRIER | Vincent | 17/10/1993 | 2,13 | 5 | 30 | 168 | Real Madrid (Espagne) |
YABUSELE | Guerschon | 17/12/1995 | 2,01 | 4 | 2 | 28 | LDLC ASVEL |
Les 12 Bleues
CHARTEREAU | Alexia | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 63 | 432 | Bourges Basket |
CIAK | Helena | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 105 | 609 | LDLC ASVEL Féminin |
DUCHET | Alix | 30/12/1997 | 1,63 | 1 | 26 | 82 | Bourges Basket |
FAUTHOUX | Marine | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 19 | 29 | LDLC ASVEL Féminin |
GRUDA | Sandrine | 25/06/1987 | 1,97 | 4-5 | 203 | 2647 | Schio (Italie) |
JOHANNES | Marine | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 87 | 782 | LDLC ASVEL Féminin |
MICHEL | Sarah | 10/01/1989 | 1,8 | 2 | 93 | 414 | Bourges Basket |
MIYEM | Endy | 15/05/1988 | 1,88 | 4 | 223 | 2019 | Flammes Carolo |
RUPERT | Iliana | 12/07/2001 | 1,94 | 5 | 27 | 57 | Bourges Basket |
TCHATCHOUANG | Diandra | 14/06/1991 | 1,89 | 3 | 99 | 527 | BLMA |
VUKOSAVLJEVIC | Valériane | 29/04/1994 | 1,85 | 3 | 115 | 705 | Basket Landes |
WILLIAMS | Gabby | 09/09/1996 | 1,8 | 3 | 11 | 91 | Sopron (Hongrie) |
Crédit photo : David Haynau