Touché à la cuisse, Moustapha Fall n’est pas encore forfait pour l’EuroBasket. La porte lui reste ouverte.
Update : Lors d’un point presse de l’équipe de France, Boris Diaw (GM) a indiqué que le staff laissait la porte au pivot Moustapha Fall. “On envisage son retour” a-t’-il indiqué. Mais les 12 pour l’Euro ne devraient pas être connus avant le 31 aout, date butoir pour envoyer la liste.
04.08 La préparation des Bleus pour l’Euro n’est pas épargnée par divers pépins physiques. Cette fois, c’est au tour du pivot Moustapha Fall (30 ans, 2m18) d’être contraint de renoncer à la suite de la préparation.
“Le pivot de l’Équipe de France, médaillé d’argent à Tokyo, Moustapha Fall (30 ans – 21 sélections), a ressenti, lors de l’entraînement de mercredi, une douleur musculaire au niveau de la cuisse. Les examens réalisés ce jour, mettent en évidence une lésion, qui ne lui permettra pas de poursuivre la préparation avec le groupe France” précise le communiqué de la FFBB.
A noter que Vincent Collet a décidé de faire appel à Ismael Kamagaté en qualité de partenaire d’entrainement. Celui-ci retrouvera les Bleus à Montpellier.
CORDINIER | Isaïa | 28/11/1996 | 1,91 | 2 | 13 | 81 | Virtus Bologne (Italie) |
FOURNIER | Evan | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | 80 | 878 | New York Knicks (NBA) |
GOBERT | Rudy | 26/06/1992 | 2,16 | 5 | 74 | 614 | Utah Jazz (NBA) |
HEURTEL | Thomas | 10/04/1989 | 1,88 | 1 | 84 | 598 | Real Madrid (Espagne) |
HOWARD | William | 25/10/1993 | 2,02 | 3 | 5 | 15 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
JAITEH | Mouhammadou | 27/11/1994 | 2,06 | 5 | 30 | 127 | Virtus Bologne (Italie) |
LUWAWU-CABARROT | Timothé | 09/05/1995 | 1,98 | 3 | 12 | 83 | Atlanta Hawks (NBA) |
MALEDON | Théo | 12/06/2001 | 1,91 | 1 | 7 | 58 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
M’BAYE | Amath | 14/12/1989 | 2,06 | 4 | 30 | 223 | Pinar Karsiyaka SK (Turquie) |
NTILIKINA | Frank | 28/07/1998 | 1,98 | 1 | 21 | 129 | Dallas Mavericks (NBA) |
OKOBO | Elie | 23/10/1997 | 1,90 | 2/1 | 10 | 56 | LDLC ASVEL (BC Elite) |
POIRIER | Vincent | 17/10/1993 | 2,13 | 5/4 | 40 | 214 | Real Madrid (Espagne) |
TARPEY | Terry | 02/03/1994 | 1,96 | 2 | 6 | 21 | Le Mans (BC Elite) |
YABUSELE | Guerschon | 17/12/1995 | 2,01 | 4 | 11 | 92 | Real Madrid (Espagne) |
Crédit photo : FIBA