Afin de préparer le tournoi de qualification à la coupe du Monde 2022, Jean-Aimé Toupane a fait appel à 16 joueuses.
Ce lundi, la FFBB a rendu publique la liste des 16 joueuses convoquées pour préparer le tournoi de qualification à la coupe du Monde 2022. Ce tournoi aura lieu du 10 au 13 février à Belgrade, en Serbie. Ainsi, un stage est organisé à l’INSEP à partir du 3 février. Seule Sandrine Gruda, engagée en championnat avec son équipe de Schio le 5 février, rejoindra les Bleues directement en Serbie.
A noter le retour en sélection de Marième Badiane pour la première fois depuis qu’elle est devenue maman, fin décembre 2020.
Sur place dès le 6 février, les Bleues disputeront un match d’entraînement face à l’Australie le lundi 7 février. C’est le 10 que le tournoi débutera, par un match face au Mali. Le 11, ce sera face au Nigéria et enfin le 12 contre la Chine. Bien que les trois premières places sont qualificatives, l’objectif est clair pour l’Equipe de France : aller chercher la première place.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2021 / 2022 |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 31 | 73 | LDLC ASVEL Féminin |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 74 | 501 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 3 | – | – | Basket Landes |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 116 | 650 | LDLC ASVEL Féminin |
Alix | DUCHET | 30/12/1997 | 1,66 | 1 | 35 | 142 | Bourges Basket |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | 1 | 97 | 488 | BLMA |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 29 | 94 | Basket Landes |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | 4-5 | 215 | 2784 | Schio (Italie) |
Caroline | HERIAUD | 22/12/1996 | 1,65 | 1 | 2 | 6 | Villeneuve d’Ascq |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 99 | 908 | LDLC ASVEL Féminin |
Assitan | KONE | 23/04/1995 | 1,90 | 4-5 | – | – | La Roche Vendée |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2-3 | 104 | 457 | Bourges Basket |
Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1,88 | 4 | 235 | 2157 | Bourges Basket |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 39 | 112 | Bourges Basket |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 2 | 18 | BLMA |
Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 23 | 209 | Sopron (Hongrie) |
Crédit photo : Eurocup