Jean-Aimé Toupane a convoqué un groupé élargi pour la préparation de la coupe du monde.
A partir du 9 aout prochain, les Bleues seront réunies à l’INSEP afin d’entamer la préparation de la coupe du monde (22 septembre au 1er octobre à Sidney, Australie). Trois joueuses manqueront à l’appel en raison de leur saison en WNBA : Marine Johannes, Iliana Rupert et Gaby Williams. En conséquence, et pour préparer l’avenir, le sélectionneur tricolore Jean-Aimé Toupane a convoqué un groupe élargi, ainsi que deux partenaires d’entrainement (Pauline Astier et Dominique Malonga).
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 34 | 81 | LDLC ASVEL Féminin |
Ornella | BANKOLE | 17/09/1997 | 1,81 | 3 | 13 | 10 | Roche Vendée |
Lisa | BERKANI | 19/05/1997 | 1,76 | 1-2 | 8 | 7 | Flammes Carolo |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 77 | 532 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 3 | 3 | 4 | Basket Landes |
Sara | CHEVAUGEON | 12/02/1993 | 1,75 | 2-3 | 18 | 63 | LDLC ASVEL Féminin |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 119 | 668 | LDLC ASVEL Féminin |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | 1 | 99 | 488 | BLMA |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 32 | 101 | Basket Landes |
Aby | GAYE | 03/02/1995 | 1,95 | 5 | 17 | 66 | Schio (Italie) |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | 4-5 | 215 | 2784 | Schio (Italie) |
Caroline | HERIAUD | 22/12/1996 | 1,65 | 1 | 2 | 6 | Villeneuve d’Ascq |
Marine | JOHANNES* | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 102 | 953 | LDLC ASVEL Féminin |
Assitan | KONE | 23/04/1995 | 1,90 | 4-5 | – | – | La Roche Vendée |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2-3 | 104 | 457 | Bourges Basket |
Marie-Eve | PAGET | 28/11/1994 | 1,71 | 1 | 2 | 13 | Basket Landes |
Tima | POUYE | 07/04/1999 | 1,75 | 1-2 | 6 | 14 | Flammes Carolo |
Iliana | RUPERT* | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 42 | 138 | Bourges Basket |
Janelle | SALAUN | 05/09/2001 | 1,88 | 4 | – | – | Villeneuve d’Ascq |
Ana | TADIC | 21/09/1998 | 1,95 | 5 | 2 | 0 | Tarbes GB |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 5 | 37 | BLMA |
Gabby | WILLIAMS* | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 26 | 242 | Sopron (Hongrie) |
Le programme complet de la préparation ici.
Crédit photo : Ann-Dee Lamour