Amine Noua ne pourra tenir sa place avec les Bleus pour la double confrontation face au portugal.
Depuis ce lundi, les Bleus sont réunis à Dijon afin de préparer la double confrontation face au Portugal, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Mais ce sera sans l’ailier-fort du Morabanc Andorra Amine Noua. “Les staffs médicaux du club et de l’Équipe de France ont décidé, d’un commun accord, que le joueur n’était pas apte à participer au stage et aux deux rencontres. Le staff technique a décidé de ne pas remplacer le joueur” a indiqué la FFBB dans un communiqué.
Pour rappel, voici la liste des joueurs convoqués avec donc Amine Noua en moins :
CORDINIER | Isaia | 28/11/1996 | 1,91 | 2 | 11 | 64 | Virtus Bologne (Italie) |
FRANCISCO | Sylvain | 10/10/1997 | 1,85 | 1/2 | – | – | Manresa (Espagne) |
JAITEH | Mouhammadou | 27/11/1994 | 2,06 | 5 | 26 | 71 | Virtus Bologne (Italie) |
JULIEN | Axel | 27/07/1992 | 1,84 | 1 | 19 | 63 | JL-Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
KONATE | Lahaou | 17/11/1991 | 1,96 | 3 | 18 | 51 | Metropolitans 92 (BC Elite) |
LABEYRIE | Louis | 11/02/1992 | 2,09 | 4/5 | 30 | 182 | Valencia BC (Espagne) |
LANG | Nicolas | 01/05/1990 | 1,96 | 2/3 | 4 | 23 | CSP Limoges (BC Elite) |
LESSORT | Mathias | 29/09/1995 | 2,06 | 5 | 26 | 169 | Partizan Belgrade (Serbie) |
M’BAYE | Amath | 14/12/1989 | 2,06 | 4 | 26 | 178 | Pinar Karsiyaka (Turquie) |
MICHINEAU | David | 06/06/1994 | 1,84 | 1 | 4 | 28 | Metropolitans 92 (BC Elite) |
TARPEY | Terry | 02/03/1994 | 1,96 | 2 | 2 | 9 | Le Mans BC (BC Elite) |
TOUPANE | Axel | 23/07/1992 | 2,01 | 3/2 | 25 | 85 | Paris Basketball (BC Elite) |
Les partenaires d’entraînement
BEGARIN | Juhann | 07/08/2002 | 1,96 | 2-3 | – | – | Paris Basketball (BC Elite) |
BENITEZ | Hugo | 20/01/2001 | 1,87 | 1 | – | – | JL Bourg-en-Bresse (BC Elite) |
KAMAGATE | Ismael | 17/01/2001 | 2,11 | 5 | – | – | Paris Basketball (BC Elite) |
Crédit photo : Eurocup/Morabanc Andorra