Éliminée à une marche du Final Four, l’AS Monaco a fait partie des meilleures équipes de la saison en Euroleague et a gagné une rétribution financière.
BasketNews vient de révéler les montants reversés par l’Euroleague à ses participants en fonction de la réussite de leur saison. Vainqueur du Final Four, le Panathinaïkos est logiquement le grand gagnant de cette distribution avec 1,75 million d’euros.
Concernant les clubs français, la Roca Team a échoué aux portes du Final Four et s’en tire avec une cinquième place et un chèque de 700 000 euros. De son côté, l’ASVEL, avant dernière du classement, n’a rien touché.
Position | Prize money (€) | Club |
Champion | 1,75M | Panathinaikos |
Finaliste | 0,99M | Real Madrid |
3e place | 0,87M | Olympiacos |
4e place | 0,75M | Fenerbahce |
5e place | 0,7M | Monaco |
6e place | 0,64M | FC Barcelona |
7e place | 0,58M | Maccabi |
8e place | 0,52M | Baskonia |
9e place | 0,46M | Virtus |
10e place | 0,41M | Anadolu Efes |
11e place | 0,35M | Partizan |
12e place | 0,29M | Olimpia Milano |
13e place | 0,23M | Valencia Basket |
14e place | 0,17M | Zalgiris |
Crédit photo : AS Monaco